X2A反渗透直饮系统 - 一米净水
3级7层深度过滤 · LED UV杀菌 · 零陈水技术 · …
产品参数
型号: x2a-600g · 分类: 无桶RO直饮系统
600G
| 产品型号 | X2A-600G |
| 滤芯配置 | 3合1 FSA复合滤芯 + 600GPD RO膜 + 2合1 ACM复合后置滤芯 |
| 产品尺寸 | 478×161×410mm |
| 过滤精度 | 0.0001μm |
| 额定流量 | 600GPD(约1.58L/min) |
| 额定功率 | 4A/24V/96W |
| 适用电压 | 110-220V |
| 适用水温 | 5-38°C |
| 适用水压 | 0.1-0.4 MPa |
| 净重 | 11.5kg |
| 滤芯寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 双出水(纯水+净水) |
| 零陈水 | 是 |
| LED UV杀菌 | 标配 |
800G
| 产品型号 | X2A-800G |
| 滤芯配置 | 3合1 FSA复合滤芯 + 800GPD RO膜 + 2合1 ACM复合后置滤芯 |
| 产品尺寸 | 478×161×410mm |
| 过滤精度 | 0.0001μm |
| 额定流量 | 800GPD(约2.10L/min) |
| 额定功率 | 5A/24V/120W |
| 适用电压 | 110-220V |
| 适用水温 | 5-38°C |
| 适用水压 | 0.1-0.4 MPa |
| 净重 | 11.8kg |
| 滤芯寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 双出水(纯水+净水) |
| 零陈水 | 是 |
| LED UV杀菌 | 标配 |
1000G
| 产品型号 | X2A-1000G |
| 滤芯配置 | 3合1 FSA复合滤芯 + 1000GPD RO膜 + 2合1 ACM复合后置滤芯 |
| 产品尺寸 | 478×161×410mm |
| 过滤精度 | 0.0001μm |
| 额定流量 | 1000GPD(约2.63L/min) |
| 额定功率 | 5A/24V/120W |
| 适用电压 | 110-220V |
| 适用水温 | 5-38°C |
| 适用水压 | 0.1-0.4 MPa |
| 净重 | 12.2kg |
| 滤芯寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 双出水(纯水+净水) |
| 零陈水 | 是 |
| LED UV杀菌 | 标配 |
1200G
| 产品型号 | X2A-1200G |
| 滤芯配置 | 3合1 FSA复合滤芯 + 1200GPD RO膜 + 2合1 ACM复合后置滤芯 |
| 产品尺寸 | 478×161×410mm |
| 过滤精度 | 0.0001μm |
| 额定流量 | 1200GPD(约3.15L/min) |
| 额定功率 | 5A/24V/120W |
| 适用电压 | 110-220V |
| 适用水温 | 5-38°C |
| 适用水压 | 0.1-0.4 MPa |
| 净重 | 12.5kg |
| 滤芯寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 双出水(纯水+净水) |
| 零陈水 | 是 |
| LED UV杀菌 | 标配 |
请启用JavaScript以查看完整产品页面(含360° VR和交互式参数表)。
查看旗舰系列产品 →