X2A 逆浸透(RO)直飲システム - ONEMI 浄水器
3级7层深度过滤 · LED UV杀菌 · 零陈水技术 · …
仕様
型番: x2a-600g · カテゴリー: タンクレスRO浄水器
600G
| 製品型番 | X2A-600G |
| フィルター構成 | 3in1 FSA複合フィルター + 600GPD RO膜 + 2in1 ACM複合ポストフィルター |
| 製品サイズ | 478×161×410mm |
| ろ過精度 | 0.0001μm |
| 定格流量 | 600GPD(約1.58L/min) |
| 定格出力 | 4A/24V/96W |
| 適用電圧 | 110-220V |
| 適用水温 | 5-38°C |
| 適用水圧 | 0.1-0.4 MPa |
| 正味重量 | 11.5kg |
| フィルター寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 2WAY出水(純水+浄水) |
| 滞留水ゼロ | あり |
| LED UV殺菌 | 標準装備 |
800G
| 製品型番 | X2A-800G |
| フィルター構成 | 3in1 FSA複合フィルター + 800GPD RO膜 + 2in1 ACM複合ポストフィルター |
| 製品サイズ | 478×161×410mm |
| ろ過精度 | 0.0001μm |
| 定格流量 | 800GPD(約2.10L/min) |
| 定格出力 | 5A/24V/120W |
| 適用電圧 | 110-220V |
| 適用水温 | 5-38°C |
| 適用水圧 | 0.1-0.4 MPa |
| 正味重量 | 11.8kg |
| フィルター寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 2WAY出水(純水+浄水) |
| 滞留水ゼロ | あり |
| LED UV殺菌 | 標準装備 |
1000G
| 製品型番 | X2A-1000G |
| フィルター構成 | 3in1 FSA複合フィルター + 1000GPD RO膜 + 2in1 ACM複合ポストフィルター |
| 製品サイズ | 478×161×410mm |
| ろ過精度 | 0.0001μm |
| 定格流量 | 1000GPD(約2.63L/min) |
| 定格出力 | 5A/24V/120W |
| 適用電圧 | 110-220V |
| 適用水温 | 5-38°C |
| 適用水圧 | 0.1-0.4 MPa |
| 正味重量 | 12.2kg |
| フィルター寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 2WAY出水(純水+浄水) |
| 滞留水ゼロ | あり |
| LED UV殺菌 | 標準装備 |
1200G
| 製品型番 | X2A-1200G |
| フィルター構成 | 3in1 FSA複合フィルター + 1200GPD RO膜 + 2in1 ACM複合ポストフィルター |
| 製品サイズ | 478×161×410mm |
| ろ過精度 | 0.0001μm |
| 定格流量 | 1200GPD(約3.15L/min) |
| 定格出力 | 5A/24V/120W |
| 適用電圧 | 110-220V |
| 適用水温 | 5-38°C |
| 適用水圧 | 0.1-0.4 MPa |
| 正味重量 | 12.5kg |
| フィルター寿命 | FSA 12月 / RO 36-60月 / ACM 12月 |
| 出水方式 | 2WAY出水(純水+浄水) |
| 滞留水ゼロ | あり |
| LED UV殺菌 | 標準装備 |
JavaScriptを有効にすると、360°ビューとパラメーター表を含む製品のインタラクティブページを表示できます。
すべての製品を見る →